Exchanges y mercados
Busca los mercados spot y perpetuos compatibles por exchange. Cada gráfico muestra los precios del exchange en el que está.
Mercados por exchange
Contado el 26 de octubre de 2026 a partir de la lista de mercados del buscador del gráfico. En BingX, Crypto.com, Gate, HTX, Kraken, KuCoin y MEXC esa lista contiene 300 mercados de cada tipo, así que los números allí reflejan la lista, no todo el exchange. Los exchanges añaden y eliminan mercados constantemente.
| Exchange | Perpetuals | Spot | Total |
|---|---|---|---|
| Binance | 748 | 516 | 1,264 |
| Bybit | 799 | 388 | 1,187 |
| OKX | 500 | 440 | 940 |
| Hyperliquid | 299 | — | 299 |
| Coinbase | — | 408 | 408 |
| Kraken | — | 300 | 300 |
| Gate | 300 | 300 | 600 |
| MEXC | 300 | 300 | 600 |
| BingX | 300 | 300 | 600 |
| KuCoin | 300 | 300 | 600 |
| Crypto.com | 300 | 300 | 600 |
| Bitstamp | — | 111 | 111 |
| HTX | — | 300 | 300 |
| Upbit | — | 298 | 298 |
| Todos | 3,846 | 4,261 | 8,107 |
Más negociados
Por volumen de 24 horas en la lista de mercados del gráfico el 26 de octubre de 2026. Abrir conserva el exchange y el tipo de mercado.
| Mercado | Exchange | Tipo | Gráfico |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | Binance | Perpetuo | Abre |
| ETH/USDT | Binance | Perpetuo | Abre |
| BTC/USDT | OKX | Perpetuo | Abre |
| BTC/USDT | Gate | Perpetuo | Abre |
| ETH/USDT | OKX | Perpetuo | Abre |
| BTC/USDT | Bybit | Perpetuo | Abre |
| ETH/USDT | Gate | Perpetuo | Abre |
| SPCX/USDT | Binance | Perpetuo | Abre |
| BTC/USDT | MEXC | Perpetuo | Abre |
| BTC/USDT | Hyperliquid | Perpetuo | Abre |
| XAU/USDT | Binance | Perpetuo | Abre |
| SOXL/USDT | Binance | Perpetuo | Abre |
| ETH/USDT | Bybit | Perpetuo | Abre |
| ZEC/USDT | Binance | Perpetuo | Abre |
| USDC/USDT | Binance | Spot | Abre |
| SNDK/USDT | Binance | Perpetuo | Abre |
| ETH/USDT | MEXC | Perpetuo | Abre |
| BTC/USDT | Binance | Spot | Abre |
| SOL/USDT | Binance | Perpetuo | Abre |
| ZEC/USDT | MEXC | Perpetuo | Abre |
| ZEC/USDT | OKX | Perpetuo | Abre |
| SKHYNIX/USDT | Binance | Perpetuo | Abre |
| KORU/USDT | Binance | Perpetuo | Abre |
| CL/USDT | Binance | Perpetuo | Abre |
Una búsqueda
El mismo símbolo en cada exchange que lo lista, cada uno con su tipo de mercado: swap para perpetuo, spot para spot. Filtra por exchange con los botones encima de la lista. Al abrir una fila se conserva su exchange y su tipo de mercado.

Por plan
Todos los exchanges y tipos de mercado están incluidos en cada plan.
| Función | Free | Plus | Premium |
|---|---|---|---|
| Mercados y marcos temporales compatibles | Sí | Sí | Sí |
| Gráficos por pantalla | 2 | 4 | 8 |
| Alertas activas | 5 | 100 | 300 |