Біржі та ринки
Шукайте підтримувані спотові та безстрокові ринки за біржами. Кожен графік показує ціни тієї біржі, на якій він відкритий.
Ринки за біржею
Підраховано 26 жовтня 2026 року зі списку ринків пошуку графіка. Для BingX, Crypto.com, Gate, HTX, Kraken, KuCoin і MEXC цей список містить по 300 ринків кожного типу, тож цифри там відображають список, а не всю біржу. Біржі постійно додають і видаляють ринки.
| Біржа | Безстрокові | Спот | Всього |
|---|---|---|---|
| Binance | 748 | 516 | 1,264 |
| Bybit | 799 | 388 | 1,187 |
| OKX | 500 | 440 | 940 |
| Hyperliquid | 299 | — | 299 |
| Coinbase | — | 408 | 408 |
| Kraken | — | 300 | 300 |
| Gate | 300 | 300 | 600 |
| MEXC | 300 | 300 | 600 |
| BingX | 300 | 300 | 600 |
| KuCoin | 300 | 300 | 600 |
| Crypto.com | 300 | 300 | 600 |
| Bitstamp | — | 111 | 111 |
| HTX | — | 300 | 300 |
| Upbit | — | 298 | 298 |
| Усі | 3,846 | 4,261 | 8,107 |
Найбільш торговані
За обсягом торгів за 24 години у списку ринків графіка станом на 26 жовтня 2026 року. Відкриття зберігає біржу та тип ринку.
| Ринок | Біржа | Тип | Графік |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | Binance | Безстроковий | Відкрийте |
| ETH/USDT | Binance | Безстроковий | Відкрийте |
| BTC/USDT | OKX | Безстроковий | Відкрийте |
| BTC/USDT | Gate | Безстроковий | Відкрийте |
| ETH/USDT | OKX | Безстроковий | Відкрийте |
| BTC/USDT | Bybit | Безстроковий | Відкрийте |
| ETH/USDT | Gate | Безстроковий | Відкрийте |
| SPCX/USDT | Binance | Безстроковий | Відкрийте |
| BTC/USDT | MEXC | Безстроковий | Відкрийте |
| BTC/USDT | Hyperliquid | Безстроковий | Відкрийте |
| XAU/USDT | Binance | Безстроковий | Відкрийте |
| SOXL/USDT | Binance | Безстроковий | Відкрийте |
| ETH/USDT | Bybit | Безстроковий | Відкрийте |
| ZEC/USDT | Binance | Безстроковий | Відкрийте |
| USDC/USDT | Binance | Спот | Відкрийте |
| SNDK/USDT | Binance | Безстроковий | Відкрийте |
| ETH/USDT | MEXC | Безстроковий | Відкрийте |
| BTC/USDT | Binance | Спот | Відкрийте |
| SOL/USDT | Binance | Безстроковий | Відкрийте |
| ZEC/USDT | MEXC | Безстроковий | Відкрийте |
| ZEC/USDT | OKX | Безстроковий | Відкрийте |
| SKHYNIX/USDT | Binance | Безстроковий | Відкрийте |
| KORU/USDT | Binance | Безстроковий | Відкрийте |
| CL/USDT | Binance | Безстроковий | Відкрийте |
Один пошук
Той самий символ на кожній біржі, що його лістить, з типом ринку для кожної: swap для безстрокового, spot для споту. Фільтруйте за біржею кнопками над списком. Відкриття рядка зберігає його біржу та тип ринку.

За тарифом
Кожна біржа і тип ринку доступні на кожному тарифі.
| Функція | Free | Plus | Premium |
|---|---|---|---|
| Підтримувані ринки й таймфрейми | Так | Так | Так |
| Графіків на екран | 2 | 4 | 8 |
| Активні сповіщення | 5 | 100 | 300 |